项目 | 单位 | 公称直径mm | ||||||
75-200 | 250-400 | 450-600 | ||||||
优级 | 一级 | 优级 | 一级 | 优级 | 一级 | |||
电阻率 ≤ | 电极 | μΩm | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 |
接头 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
抗折强度 ≥ | 电极 | MPa | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |||
接头 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |||||
弹性模量 ≤ | 电极 | GPa | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |||
接头 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||||
体积密度 ≥ | 电极 | g/cm3 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||
接头 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |||||
热膨胀系数≤ (100℃-600℃) | 电极 | 10-6/℃ | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
接头 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
灰份≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
联系我们
电话:0391-3126788(国内贸易/产品售后)
0391-3126388/15938102369 何飞(国内贸易)
0391-3126029/15939125638 许贝(国际贸易)
0391-3126235(产品研发)
邮箱:hsjcarbon@lomonbillions.com
传真:0391-3126788
地址:河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米
在线留言