项目 | 单位 | 公称直径mm | |||
200-400 | 450-500 | 550-700 | |||
电阻率 ≤ | 电极 | μΩm | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
接头 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
抗折强度 ≥ | 电极 | MPa | 10.5 | 10.0 | 8.5 |
接头 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||
弹性模量 ≤ | 电极 | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
接头 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
体积密度 ≥ | 电极 | g/cm3 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
接头 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
热膨胀系数≤(100℃-600℃) | 电极 | 10-6/℃ | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
接头 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
灰份不大于 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
联系我们
电话:0391-3126788(国内贸易/产品售后)
0391-3126388/15938102369 何飞(国内贸易)
0391-3126029/15939125638 许贝(国际贸易)
0391-3126235(产品研发)
邮箱:hsjcarbon@lomonbillions.com
传真:0391-3126788
地址:河南省焦作市中站区龙翔街道雪莲路西段路北100米
在线留言